投資洞見|基金資訊|基金公告|公司動態|市場投資觀點|基金周報|財經頭條
華寶基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加北京創金啟富基金銷售有限公司為代銷機構的通知
2021-11-23
根據華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與北京創金啟富基金銷售有限公司(以下簡稱“利創金啟富”)簽署的《證券投資基金銷售代理協議》,本公司自2021年11月23日起增加利創金啟富代理以下基金的銷售業務,投資者可通過利創金啟富辦理以下基金的開戶、認購、申購、贖回、定投、轉換等相關業務?,F將有關事項通知如下:
一、適用投資者范圍
通過利創金啟富申(認)購其代銷本公司旗下的部分基金。具體以利創金啟富通知為準。
二、適用基金
序號 | 基金代碼 | 基金全稱 |
1 | 000124 | 華寶服務優選混合型證券投資基金 |
2 | 000678 | 華寶現金寶貨幣市場基金E類 |
3 | 001088 | 華寶國策導向混合型證券投資基金 |
4 | 001324 | 華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金 |
5 | 001534 | 華寶萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金 |
6 | 001967 | 華寶轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 |
7 | 002111 | 華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金 |
8 | 002152 | 華寶核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 |
9 | 002634 | 華寶未來主導產業靈活配置混合型證券投資基金A類 |
10 | 003144 | 華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C類 |
11 | 003154 | 華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金 |
12 | 003876 | 華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金A類 |
13 | 004284 | 華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 |
14 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 |
15 | 004480 | 華寶智慧產業靈活配置混合型證券投資基金 |
16 | 004481 | 華寶第三產業靈活配置混合型證券投資基金A類 |
17 | 005125 | 華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)C類 |
18 | 005607 | 華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金A類 |
19 | 005608 | 華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金C類 |
20 | 007255 | 華寶穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
21 | 007844 | 華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)C類 |
22 | 008817 | 華寶可轉債債券型證券投資基金C類 |
23 | 009189 | 華寶成長策略混合型證券投資基金 |
24 | 009263 | 華寶紅利精選混合型證券投資基金A類 |
25 | 009329 | 華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)C類 |
26 | 009975 | 華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)C類 |
27 | 009989 | 華寶研究精選混合型證券投資基金 |
28 | 010114 | 華寶新興成長混合型證券投資基金 |
29 | 010335 | 華寶競爭優勢混合型證券投資基金 |
30 | 010343 | 華寶英國富時100指數發起式證券投資基金A類 |
31 | 010344 | 華寶英國富時100指數發起式證券投資基金C類 |
32 | 010841 | 華寶紅利精選混合型證券投資基金C類 |
33 | 010842 | 華寶科技先鋒混合型證券投資基金C類 |
34 | 010868 | 華寶安盈混合型證券投資基金 |
35 | 011068 | 華寶資源優選混合型證券投資基金C類 |
36 | 011153 | 華寶新興消費混合型證券投資基金A類 |
37 | 011154 | 華寶新興消費混合型證券投資基金C類 |
38 | 011280 | 華寶雙債增強債券型證券投資基金A類 |
39 | 011281 | 華寶雙債增強債券型證券投資基金C類 |
40 | 011376 | 華寶安享混合型證券投資基金 |
41 | 012537 | 華寶中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類 |
42 | 012538 | 華寶中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C類 |
43 | 012548 | 華寶中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類 |
44 | 012549 | 華寶中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C類 |
45 | 012550 | 華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類 |
46 | 012551 | 華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C類 |
47 | 013150 | 華寶穩健目標風險三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
48 | 240002 | 華寶寶康靈活配置證券投資基金 |
49 | 240008 | 華寶收益增長混合型證券投資基金 |
50 | 240010 | 華寶行業精選混合型證券投資基金 |
51 | 240012 | 華寶增強收益債券型證券投資基金A類 |
52 | 240013 | 華寶增強收益債券型證券投資基金B類 |
53 | 240014 | 華寶中證100指數證券投資基金A類 |
54 | 240016 | 華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
55 | 240017 | 華寶新興產業混合型證券投資基金 |
56 | 240018 | 華寶可轉債債券型證券投資基金A類 |
三、定投業務提示
“定期定額投資業務”是指投資者通過基金管理人指定的銷售機構申請,約定每月扣款時間、扣款金額、扣款方式,由指定銷售機構于每期約定扣款日,在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日時,扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。
四、特別提示
投資者應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。
五、投資者可通過以下途徑咨詢有關情況
1、北京創金啟富基金銷售有限公司
公司網址: corp.5irich.com
客戶服務電話: 010-66154828-8032
2、華寶基金管理有限公司
公司網址:www.syr88.com
客戶服務電話:400-700-5588、400-820-5050、021-38924558
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。
特此通知。
華寶基金管理有限公司
2021年11月23日
文章來源:
URL:http://www.syr88.com/news/2021/11/22/129058/1.shtml
風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現。
聲明:
以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。